Na rynku jest wiele kształtów i wielkości gondol wózkowych. Są i mniejsze i takie, które wyróżniają się swoją wielkością. Mamy zamiar w tym miejscu z Waszą pomocą stworzyć zestawienie wielkości. Jeżeli macie jakieś wymiary - prosimy umieszczajcie je w komentarzach a my będziemy je zamieszczać w tabeli. Na początek wpisaliśmy te które udało nam się zmierzyć na naszym magazynie.
Producent i model | Długość (wewn.) | Szerokość (wewn.) | Głębokość (wewn.) |
Tutek Grander | 76 cm | 35 cm | 20 cm |
Tutek Tirso | 76 cm | 35 cm | 20 cm |
Tutek Ambero | 76 cm | 35 cm | 20 cm |
|
76 cm | 37 cm | 23 cm |
Bebetto Luca | 77 cm | 34 cm | 21 cm |
Bebetto Pascal | 79 cm | 34 cm | 19 cm |
Bebetto Fabio | 76 cm | 35 cm | 21 cm |
Bebetto Nico Plus | 79 cm | 33 cm | 19 cm |
Bebetto Aquarius | 76 cm | 35 cm | 21 cm |
Bebetto Solaris | 79 cm | 33 cm | 19 cm |
Bebetto Torino |
77 cm | 36 cm | 19 cm |
Bebetto Expander | 82 cm | 40 cm | 22 cm |
BabyActive Elipso | 82 cm | 43 cm | 23 cm |
BabyActive Ballerina | 82 cm | 42 cm | 23 cm |
BabyActive Mini-mo | 80 cm | 34 cm | 21 cm |
BabyActive Twinni | 78 cm | 35 cm | 22 cm |
BabyActive Trippy | 78 cm | 35 cm | 22 cm |
X-lander X-move | 75 cm | 31 cm | 20 cm |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Będzie nam niezmiernie miło jeżeli po przeczytaniu tego posta zostawisz jakiś komentarz do niego. Twoje 3 słowa które możesz tu pozostawić są dla nas bardzo ważne. Będzie to przynajmniej oznaczało, że ktoś przebrnął przez nasz teks do końca. Z góry dziękujemy.